Приёмная кампания 2023-2024 года
Перечень специальностей (профессий), по которым ГПОУ "Тяжинский агропромышленный техникум" объявляет приём в 2023-2024 учебном году
Бесплатное обучение Очная форма обучения |
||
Наименование специальности, профессии |
Присваиваемая квалификация |
Срок обучения |
по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 классов) |
||
35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |
Технолог |
3г.10 мес. |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов) | ||
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Водитель автомобиля категории "С, В", Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 3г.10 мес. |
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами, Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2г.10 мес. |
43.01.09 «Повар - кондитер» | Повар, кондитер | 3г.10 мес. |
по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (выпускники специальных коррекционных общеобразовательных школ VIII вида) | ||
17530 «Рабочий зеленого строительства (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)» | Рабочий зеленого строительства 3 - 4 разряда | 1 г. 10 мес |
18560 "Слесарь-сантехник" (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)» | Слесарь-сантехник | 1 г. 10 мес |
Платное обучение Заочная форма обучения |
||
по программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования на договорной основе |
||
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» | Бухгалтер | 2г.10 мес. |